Broedtijd & nestverblijf
De onderstaande gegevens zijn gemiddelden, hiervan kan dus enkele dagen afgeweken worden (zeker bij kwartels). Na de gegeven weken nestverblijf zullen de jongen uitvliegen, de jongen zullen dan nog wel een tijdje gevoerd worden door de ouders.
Aanvullende informatie is altijd welkom (Contact)!
| Vogel soort | Broedtijd (dagen) | Nestverblijf (weken) |
| Vinken | ||
| Kanaries | 14 | 3-4 |
| Zebravinken | 13 | 3 |
| Papegaaien en parkieten | ||
| Agaporniden | 23 | 6 |
| Barrabandparkieten | 21 | 4-5 |
| Bergparkieten | 20-21 | 5 |
| Bourkes parkieten | 18 | 4-5 |
| Catharinaparkieten | 20 | 5 |
| Elegantparkieten | 18-20 | 4-5 |
| Grasparkieten | 18 | 4 |
| Halsbandparkieten | 24 | 7 |
| kanarievleugel parkiet | 23 | 7 |
| Monniksparkieten | 26 | 6 |
| Roodrugparkieten | 20 | 4-5 |
| Splendidparkieten | 18-20 | 4 |
| Swiftparkieten | 19 | 5 |
| Swiftparkieten | 18-20 | 4 |
| Valkparkieten | 20 | 5 |
| Kwartels | ||
| Blauwschubben kwartels | 23 | * |
| Californische kuifkwartels | 23 | * |
| Chinese dwergkwartels | 16 | * |
| Europese Kwartels | 18 | * |
| Japanse kwartels | 15-17 | * |
| Virginische boomkwartels | 23 | * |
| Roul-Roul | 18 | * |
| Overige volièrevogels | ||
| Kanaries | 14 | 3-4 |
* Kwartels verblijven niet in het nest waar ze uit het ei zijn gekropen. Ze lopen achter hun ouders aan een zoeken onderweg voedsel voor zichzelf.

De beste zangvogels voor uw volière
Bekijk de webcam
De juiste kooi voor uw vogel